<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gainomax</title>
	<atom:link href="http://gainomax.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gainomax.com</link>
	<description>Gainomax Norrmejerier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gainomax Recovery Cappuccino!</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/gainomax-recovery-cappuccino/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/gainomax-recovery-cappuccino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wenderfalck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Från och med måndag v.6 finns en ny smak i butikshyllorna . Gainomax Recovery Cappuccino har tidigare funnits som tillfällig smak i sortimentet och kommer nu tillbaka för att komplettera det befintliga smakutbudet som består av vanilj, jordgubb, choklad, hallon och blåbär. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1342" class="wp-caption aligncenter" style="width: 253px"><a href="http://gainomax.com/files/2012/02/gaino-cappu_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1342 " src="http://gainomax.com/files/2012/02/gaino-cappu_2-243x300.jpg" alt="Gainomax Recovery Cappuccino" width="243" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Gainomax Recovery Cappuccino</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Från och med måndag v.6 finns en ny smak i butikshyllorna . Gainomax Recovery Cappuccino har tidigare funnits som tillfällig smak i sortimentet och kommer nu tillbaka för att komplettera det befintliga smakutbudet som består av vanilj, jordgubb, choklad, hallon och blåbär.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/gainomax-recovery-cappuccino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassikerentusiasten Carina Hammarstrand har testat Gainomax Recovery Long Distance</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/klassikerentusiasten-carina-hammarstrand-har-testat-gainomax-recovery-long-distance/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/klassikerentusiasten-carina-hammarstrand-har-testat-gainomax-recovery-long-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wenderfalck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Hammarstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Gainomax Recovery Long Distance]]></category>
		<category><![CDATA[Runner's World]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Carina Hammarstrand vann Runners World’s tävling där priset var Gainomax senaste produkt Gainomax Recovery Long Distance, avsedd för långdistansträning. Carina har testat och utvärderat produkten och nedan berättar hon om sin träning, vikten av återhämtning och om vad hon tycker om Gainomax. Grattis till vinsten! Berätta lite om dig själv och din träning. – Mitt...<br /><a href="http://gainomax.com/aktuellt/klassikerentusiasten-carina-hammarstrand-har-testat-gainomax-recovery-long-distance/">Läs mer &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carina Hammarstrand vann <a href="http://www.runnersworld.se/">Runners World’s</a> tävling där priset var Gainomax senaste produkt <a href="../long-distance/">Gainomax Recovery Long Distance</a>, avsedd för långdistansträning. Carina har testat och utvärderat produkten och nedan berättar hon om sin träning, vikten av återhämtning och om vad hon tycker om Gainomax.</strong></p>
<div id="attachment_1329" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://gainomax.com/files/2011/11/Fysioteamet-bilder-banderoll1.jpg"><img class="size-full wp-image-1329 " src="http://gainomax.com/files/2011/11/Fysioteamet-bilder-banderoll1.jpg" alt="" width="450" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Carina Hammarstrand</p></div>
<p><span id="more-1317"></span><strong>Grattis till vinsten! Berätta lite om dig själv och din träning. </strong></p>
<p>– Mitt namn är Carina Hammarstrand, jag är bosatt i Skåne och älskar träning! Jag brukar säga att jag har en svensk klassiker i själen, då jag genomför denna utmaning år efter år. Jag gör även tjej-klassikern och halv-klassikern, så det blir många tävlingar under samma år. Jag tränar alltid med klassikern i fokus, vilket innebär att när ena aktiviteten tar slut så tar nästa fokus vid. Då skidorna är över börjar jag träna cykling osv.</p>
<p><strong>Varför tränar du?</strong></p>
<p>– Jag tränar för att jag älskar att använda min kropp. Jag tycker det är en skön känsla att känna att kroppen ställer upp på det jag vill. Träningen är oerhört viktigt för mig, det är en stor del av mitt liv! Jag brukar säga att jag ”tränar, andas, äter, jobbar, sover”.</p>
<p><strong>Kan du ge något tips om hur folk kan motivera sig att träna mera?</strong></p>
<p>– Det är bra att ha ett uppsatt mål i form av en aktivitet ex. ett lopp med tydligt mål och datum. Detta kommer att ge dig inspiration till att klara av loppet, vilket innebär att du kommer att träna mer.</p>
<p><strong>Vad har du för målsättning med din träning under nästa år?</strong></p>
<p>– 2012 är ett speciellt år för mig för då fyller jag 50! Detta ska jag fira lite extra genom att köra 3 svenska klassiker men jag ska även prova den norska varianten, Birkebeiner-trippeln.</p>
<p><strong>Hur återhämtar du dig efter en träning? </strong></p>
<p>– Jag ser alltid till att ha något att äta meddetsamma, detta är mycket viktigt för mig. Jag gillar att ta en Gainomax, banan eller mjölk direkt efter träning. Det ska vara mat som är lätt att äta då det ska gå snabbt att återhämta sig.</p>
<p><strong>Hur viktigt är det för dig att tillföra kroppen vätska och energi direkt efter träning?</strong></p>
<p>– Det är jätteviktigt! Om jag misslyckas att äta något direkt efter träning känner jag det under hela dagen. Jag får en tydlig känsla i kroppen att depåerna är tomma, som även kan kännas dagen efter träning.</p>
<p><strong>Vad är dina tips på en snabb återhämtning efter träningen?</strong></p>
<p>– Det är viktigt att äta något så fort som möjligt efter träning. Jag gillar att ta en Gainomax på grund av enkelheten. Jag brukar alltid byta om till torra kläder direkt efter träning, vilket är ett bra tips.</p>
<p><strong>Du vann ju Gainomax Recovery Long Distance i Runners World’s tävling. </strong><strong>På vilket sätt har du testat produkterna du vann? </strong></p>
<p>– Jag har använt de som återhämtningsdryck efter längre pass, det har verkligen fungerat jättebra! Jag gjorde jämförelse mot Gainomax Recovery och Gainomax Recovery Long Distance känns tunnare i konsistens och är inte lika gräddig. Jag tycker att den är enklare att dricka då den mer liknar mjölk, trots att den är större, vilket är mycket bra. Jag gillar vanilj och choklad bäst på båda dryckerna, de smakar verkligen gott!</p>
<p><strong>Hur har Gainomax Recovery Long Distance hjälpt dig att återhämta dig efter ett hårt pass?</strong></p>
<p>– De flesta träningspass fungerar bättre om jag återhämtar mig med en Gainomax. Jag känner att jag inte blir lika sliten, och jag får en effektiv återhämtning på en gång.</p>
<p><strong>Skulle du rekommendera Gainomax Recovery Long Distance till andra?</strong></p>
<p>– Absolut! Jag umgås i kretsar där Gainomax älskas bland mjölkdrickare. Det är en mycket smart förpackning som är enkel att ha med sig vid träning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/klassikerentusiasten-carina-hammarstrand-har-testat-gainomax-recovery-long-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävla och vinn biljetter till London 2012</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/tavla-och-vinn-biljetter-till-london-2012/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/tavla-och-vinn-biljetter-till-london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wenderfalck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Nu har du chansen att vinna resa och biljetter till OS i London 2012. Tävlingen hittar du till via puffen till höger. Lycka till!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har du chansen att vinna resa och biljetter till OS i London 2012. Tävlingen hittar du till via puffen till höger.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/tavla-och-vinn-biljetter-till-london-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnaren i Les Mills-tävlingen utsedd!</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/vinnaren-i-les-mills-tavlingen-utsedd/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/vinnaren-i-les-mills-tavlingen-utsedd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wenderfalck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Les Mills]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Vinnaren till ett årskort hos valfri Les Mills-anläggning är utsedd! Vinnaren heter Mikael Thyman och vann med motiveringen &#8221;GAINOMAX och LES MILLS mitt hopp, få fason på otränad kropp. Dessutom är magen i vägen i alla lägen!&#8221; Stort grattis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnaren till ett årskort hos valfri <a href="http://www.lesmills.com/nordic/se/home/les-mills.aspx" target="_blank">Les Mills</a>-anläggning är utsedd!</p>
<p>Vinnaren heter Mikael Thyman och vann med motiveringen &#8221;GAINOMAX och LES MILLS mitt hopp, få fason på otränad kropp. Dessutom är magen i vägen i alla lägen!&#8221;</p>
<p>Stort grattis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/vinnaren-i-les-mills-tavlingen-utsedd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn Gainomax Recovery Long Distance!</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/vinn-gainomax-recovery-long-distance/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/vinn-gainomax-recovery-long-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wenderfalck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gainomax Recovery Long Distance]]></category>
		<category><![CDATA[Runner´s World]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[vinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Runner´s World anordnar en tävling där du har möjlighet att vinna vår nyhet Gainomax Recovery Long Distance. Tävla här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningen<a href="http://www.runnersworld.se/artiklar/tavla-om-att-fa-testa-nya.htm"> Runner´s World</a> anordnar en tävling där du har möjlighet att vinna vår nyhet <a href="http://gainomax.com/long-distance/">Gainomax Recovery Long Distance</a>. Tävla <a href="http://www.runnersworld.se/artiklar/tavla-om-att-fa-testa-nya.htm">här</a>!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1220" src="http://gainomax.com/files/2011/09/Gainomax_ld_gruppbild_web.jpg" alt="" width="560" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/vinn-gainomax-recovery-long-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu lanserar vi Gainomax Recovery Long Distance</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/nu-lanserar-vi-gainomax-recovery-long-distance/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/nu-lanserar-vi-gainomax-recovery-long-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Gainomax Recovery Long Distance är en mjölkbaserad återhämtningsdryck som är speciellt utformad för återhämtning efter uthållighetsidrott såsom löpning, skidåkning eller cykling. Den nya återhämtningsdrycken innehåller både protein och kolhydrater, samt salt för en maximal återhämtning efter ett långt träningspass. Produkten är ämnad för seriösa idrottare som har tydliga mål med sin träning. Läs mer, se...<br /><a href="http://gainomax.com/aktuellt/nu-lanserar-vi-gainomax-recovery-long-distance/">Läs mer &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-1220" title="Gainomax Long Distance" src="http://gainomax.com/files/2011/09/Gainomax_ld_gruppbild_web.jpg" alt="" width="478" height="292" /></p>
<p style="text-align: left;">Gainomax Recovery Long Distance är en mjölkbaserad återhämtningsdryck som är speciellt utformad för återhämtning efter uthållighetsidrott såsom löpning, skidåkning eller cykling. Den nya återhämtningsdrycken innehåller både protein och kolhydrater, samt salt för en maximal återhämtning efter ett långt träningspass. Produkten är ämnad för seriösa idrottare som har tydliga mål med sin träning.</p>
<p><a href="http://gainomax.com/long-distance/">Läs mer, se vår film och prata om produkten här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/nu-lanserar-vi-gainomax-recovery-long-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är nya Gainomax Recovery Long Distance?</title>
		<link>http://gainomax.com/long-distance/vad-ar-nya-gainomax-recovery-long-distance/</link>
		<comments>http://gainomax.com/long-distance/vad-ar-nya-gainomax-recovery-long-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long Distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Gainomax Recovery Long Distance är en återhämtningsdryck, främst riktad till dig som håller på med uthållighetsidrott såsom löpning, skidåkning eller cykling. Du har ett tydligt mål med din träning och vill ha de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas. Gainomax Recovery Long Distance är framtagen för att fylla behovet av näringsintag inom 30 minuter efter...<br /><a href="http://gainomax.com/long-distance/vad-ar-nya-gainomax-recovery-long-distance/">Läs mer &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gainomax Recovery Long Distance är en återhämtningsdryck, främst riktad till dig som håller på med uthållighetsidrott såsom löpning, skidåkning eller cykling. Du har ett tydligt mål med din träning och vill ha de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas. Gainomax Recovery Long Distance är framtagen för att fylla behovet av näringsintag inom 30 minuter efter ditt avslutade träningspass.</p>
<p>Återhämtningsdrycken Gainomax Recovery Long Distance innehåller både kolhydrater, protein, samt salt för att hjälpa till att återställa vätskebalansen. <a href="#">Titta på filmen</a>, <a href="/long-distance/fragor-och-svar#read">läs mer</a> eller <a href="#fb">tyck till om produkten</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/long-distance/vad-ar-nya-gainomax-recovery-long-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nödvändiga kolhydrater</title>
		<link>http://gainomax.com/long-distance/nodvandiga-kolhydrater/</link>
		<comments>http://gainomax.com/long-distance/nodvandiga-kolhydrater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long Distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Varför innehåller Gainomax Recovery Long Distance så mycket kolhydrater?  Vi har gjort ett litet räkneexempel för att illustrera mängden kolhydrater man vanligtvis förbrukar under ett långt pass, beroende på kroppsvikt och typ av träning. Exempel 1 Uthållighetslöpare tränar normalt minst en timme, vanligen något längre. Maratonlöpare tränar ofta med längder på 2 mil, vilket motsvarar...<br /><a href="http://gainomax.com/long-distance/nodvandiga-kolhydrater/">Läs mer &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varför innehåller Gainomax Recovery Long Distance så mycket kolhydrater?  Vi har gjort ett litet räkneexempel för att illustrera mängden kolhydrater man vanligtvis förbrukar under ett långt pass, beroende på kroppsvikt och typ av träning.</p>
<p><strong>Exempel 1</strong></p>
<p>Uthållighetslöpare tränar normalt minst en timme, vanligen något längre. Maratonlöpare tränar ofta med längder på 2 mil, vilket motsvarar tider på drygt timmen. Även cyklister och skidåkare har träningstider på 1-2 timmar. Ett sätt att titta på energiförbrukning för en aktivitet är att se på lämpligt så kallat MET-värde. Vi antar att löparen, skidåkaren och cyklisten ligger på en intensitet av 10 MET, vilket betyder att han förbrukar 10 ggr så mycket energi som sin viloenergiförbrukning. Om mannen väger 70 kg förbrukar han under 1,5 timmar följande mängd energi:</p>
<p>70 (vikt i kg) x 10 (MET) x 1 (Kcal/kg och tim = viloenergiförbrukningen) x 1,5 (h) = 1050 kcal.</p>
<p>Vid 10 METS kan vi anta att 90 % av energiförbrukningen är kolhydrater: 0,9 x 1050 kcal = 945 kcal kommer från kolhydrater.</p>
<p>Detta motsvarar: 945 Kcal: 4 kcal/g = 236 g kolhydrater.</p>
<p>Om personen i stället har vikten 80 kg kommer personen att förbruka energin 1200 kcal, varav 1080 kcal kommer från kolhydrat vilket motsvarar 270 g kolhydrater.</p>
<p>Av räkneexemplet ser vi vilken betydelse kroppsvikten har för mängden förbrukad energi samt även kolhydratförbrukningen. Vi ser också att mängden kolhydrater i en Gainomax inte räcker fullt ut för att fullständigt ersätta kolhydraterna som förloras under aktiviteten. Det är inte heller meningen. Det är av stor betydelse att även inta en måltid när man kommer hem efter träningen.<strong></strong></p>
<p><strong>Exempel 2</strong></p>
<p>Om vi räknar på en kvinna som väger 50 kg och tränar med samma intensitet, det vill säga 10 METs, kommer hon att förbruka ca 750 kcal under 1,5 timmar. Hennes kolhydratförbrukning blir då 169 g kolhydrater.</p>
<p>Den kvinnliga idrottarens kolhydratbehov under återhämtning ligger då på mer än den dubbla mängden kolhydrater som finns i en Gainomax Recovery Long Distance. Det innebär att hon måste komplettera med en måltid helst inom 2 timmar efter avslutad träning.</p>
<p>Rekommendationen är att inta 1-1,5 g kolhydrater/kg kroppsvikt inom 30 minuter efter en aktivitet. Vanligen räknar man på 1,2 g kolhydrater/kg. Personen som vägde 70 kg bör då inta 70 x 1,2 g kolhydrater=84 g kolhydrater. Den kvinnliga idrottaren på 50 kg intar med samma rekommendation 50 x 1,2 g kolhydrater = 60 g kolhydrater. En Gainomax Recovery Long Distance har ett kolhydratinnehåll som räcker för att klara rekommendationen 1-1,5 g kolhydrater per kg kroppsvikt till personer med vikten 50-75 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/long-distance/nodvandiga-kolhydrater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 snabba tips om vätskeintag och återhämtning</title>
		<link>http://gainomax.com/long-distance/5-snabba-tips-om-vatskeintag-och-aterhamtning/</link>
		<comments>http://gainomax.com/long-distance/5-snabba-tips-om-vatskeintag-och-aterhamtning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long Distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Försäkra dig att du ligger i vätskebalans före ditt tränings- eller motionspass. Drick gärna ca 2-3 dl vätska ca 1/2 timme före och strax före ditt pass. (Blir du kissnödig under aktiviteten kan du minska intaget av vätska före aktiviteten.) Inta vätska under aktiviteten så att törsten släcks. Tänk på att du kan vara dehydrerad...<br /><a href="http://gainomax.com/long-distance/5-snabba-tips-om-vatskeintag-och-aterhamtning/">Läs mer &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Försäkra dig att du ligger i vätskebalans före ditt tränings- eller motionspass. Drick gärna ca 2-3 dl vätska ca 1/2 timme före och strax före ditt pass. (Blir du kissnödig under aktiviteten kan du minska intaget av vätska före aktiviteten.)</li>
<li>Inta vätska under aktiviteten så att törsten släcks.</li>
<li>Tänk på att du kan vara dehydrerad till 1,8 % av din kroppsvikt utan att ha starka törstkänslor. Väg dig gärna före och efter ett ”normalt” tränings- eller motionspass för att kunna bestämma ditt individuella vätskebehov. Skillnaden i vikt blir då lika med din negativa vätskebalans som du bör ersätta.</li>
<li>Du bör inta minst 150 % av den förlorade volymen för att återfå vätskebalans i kroppen. Vätskan som du intar bör innehålla natrium (salt) och gärna kolhydrater för bästa vattenretention (upptag) till blod och vävnader.</li>
<li>Drick inte hela volymen på en gång utan drick i mindre portioner med ca 20-25 minuters mellanrum. Då blir det en bättre vattenretention och urinvolymen blir mindre.  Intar du en måltid inom 1,5-2 timmar som innehåller natrium förbättrar du vattenretentionen ytterligare.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/long-distance/5-snabba-tips-om-vatskeintag-och-aterhamtning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mycket protein behövs för återhämtning?</title>
		<link>http://gainomax.com/aktuellt/hur-mycket-protein-behovs-for-aterhamtning/</link>
		<comments>http://gainomax.com/aktuellt/hur-mycket-protein-behovs-for-aterhamtning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wenderfalck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gainomax.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Har timing av proteinintaget betydelse? Är protein det viktigaste näringsämnet för att bygga muskler? Vad händer om jag begränsar mitt kolhydratintag efter aktiviteten? Gainomax vetenskapliga råd ger svar på några vanliga frågor om kost och återhämtning. Återhämtning eller recovery sker under vilan efter en aktivitet fram till tiden för nästa aktivitet. Termen innebär även en...<br /><a href="http://gainomax.com/aktuellt/hur-mycket-protein-behovs-for-aterhamtning/">Läs mer &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Har timing av proteinintaget betydelse? Är protein det viktigaste näringsämnet för att bygga muskler? </strong><strong>Vad händer om jag begränsar mitt kolhydratintag efter aktiviteten? </strong><strong>Gainomax vetenskapliga råd ger svar på några vanliga frågor om kost och återhämtning.</strong></p>
<p>Återhämtning eller recovery sker under vilan efter en aktivitet fram till tiden för nästa aktivitet. Termen innebär även en mängd metabola processer som sker i kroppen vid tillförsel av näringsämnen. Det är viktigt att vi ersätter kolhydrater, vätska och elektrolyter som ”förbrukats” under aktiviteten. Dessutom måste vi reparera skadad muskelvävnad samt ge kroppen möjlighet att adaptera till den utförda träningsdosen. Resultatet av denna process är att vi bygger upp muskelstrukturer och proteinkomponenter som är av betydelse för att bättre kunna svara upp mot träningens krav. Om återhämtningen är rätt utförd kommer vi att vara stärkta inför nästa träningstillfälle</p>
<p><strong>Hur mycket protein behövs för återhämtning?</strong></p>
<p>IOC consensus statement on Sports Nutrition 2010 rekommenderar att 15-25 g protein intas för att maximera muskeltillväxt. Moore et al 2009 visade att intag av 20 g gav maximal effekt och att dubbla mängden på 40 g inte gav någon ytterligare effekt. Tipton 2011 anger att intag av 20-25 g protein efter resistansträning ger maximal effekt av muskelprotein syntes.</p>
<p><strong>Har timing av proteinintaget betydelse?</strong></p>
<p>Timing av proteinintaget är av stor betydelse. Ett proteinintag som intogs omedelbart efter aktivitet hade 3 ggr så stor muskelprotein stimulerande effekt  jämfört med om intaget intogs 3 timmar senare.</p>
<p><strong>Är protein det viktigaste näringsämnet för att bygga muskler?</strong></p>
<p>Att du har ett tillräckligt proteinintag är ju ett måste. För att lättast kunna bygga muskler är det också viktigt att du ligger i energibalans. Det är alltså svårt att både bygga muskler och gå ner i vikt samtidigt. Om du även håller nere ditt kolhydratintag kommer behovet av protein att öka för att du skall kunna underhålla och eventuellt även öka din muskelmassa.</p>
<p><strong>Vad händer om jag begränsar mitt kolhydratintag efter aktiviteten?</strong></p>
<p>Att hålla nere sitt kolhydratintag efter en aktivitet är ingen bra ide. Det är viktigt att även inta tillräckligt med kolhydrater för att ersätta de lager som tömts under aktiviteten. Kolhydratintaget efter en aktivitet är också viktigt för att hålla immunförsvaret på topp. Kolhydrat och protein har även samverkande effekter på glykogeninlagring samt muskelproteinsyntes.</p>
<p><strong>Hur stora intag av kolhydrater krävs för recovery och är timingen av stor betydelse?</strong></p>
<p align="left">För att snabbt kunna återställa glykogenlagren rekommenderas ett intag mellan 1,0 och 1,5 g kolhydrat/kg inom 30 minuter efter aktivitet. De flesta rekommendationer anger 1,2 g kolhydrat per kg. Behovet av kolhydrat varierar så hänsyn till detta bör tas när man bestämmer sig för vilken mängd som intas för recovery. Timingen av kolhydrater är viktig speciellt om man ämnar utföra ytterligare träningar/tävlingar inom 24 timmar. Kolhydratintaget bör upprepas inom 2 timmar och då lämpligen i ett sk huvudmål. Ligger träningen sent på kvällen kan även intag av en mindre måltid ha stor betydelse för kolhydratinlagring och träningsadaption.</p>
<p align="left">Här kan du läsa fler <a href="http://gainomax.com/files/2011/08/Frågor-svar-återhämtning-Vetenskapliga-rådet.pdf">frågor &amp; svar om återhämtning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gainomax.com/aktuellt/hur-mycket-protein-behovs-for-aterhamtning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

