Näringsinnehåll
Gainomax Recovery Long Distance Vanilla Flavour
Ingredienser
UHT-behandlad mjölk, maltodextrin, mjölkprotein, socker, vassleprotein, salt, laktasenzym, arom, stabiliseringsmedel karragenan.
Näringsvärde |
per 100 ml |
per 330 ml |
| Energi | 500 kJ/120 kcal | 1600 kJ/390 kcal |
| Protein | 4,8 g | 16 g |
| Kolhydrat | 23 g | 76 g |
| – varav sockerarter | 5,2 g | 17 g |
| – varav stärkelse | 18 g | 59 g |
| – varav laktos | <1 g | <3 g |
| Fett | 0,5 g | 1,5 g |
| – varav mättat fett | 0,3 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,08 mg | 0,28 mg |
| Riboflavin | 0,12 mg | 0,41 mg (29% av RDI) |
| Vitamin B 12 | 0,5 µg | 1,6 µg (64% av RDI) |
| Kalcium | 125 mg | 412 mg (52% av RDI) |
Gainomax Recovery Long Distance Chocolate Flavour
Ingredienser
UHT-behandlad mjölk, maltodextrin, mjölkprotein, socker, vassleprotein, salt, laktasenzym, arom, stabiliseringsmedel karragenan.
Näringsvärde |
per 100 ml |
per 330 ml |
| Energi | 500 kJ/120 kcal | 1600 kJ/390 kcal |
| Protein | 4,8 g | 16 g |
| Kolhydrat | 23 g | 76 g |
| - varav sockerarter | 5,2 g | 17 g |
| - varav stärkelse | 18 g | 59 g |
| - varav laktos | <1 g | <3 g |
| Fett | 0,5 g | 1,5 g |
| - varav mättat fett | 0,3 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,08 mg | 0,28 mg |
| Riboflavin | 0,12 mg | 0,40 mg (29% av RDI) |
| Vitamin B 12 | 0,5 µg | 1,6 µg (65% av RDI) |
| Kalcium | 124 mg | 408 mg (51% av RDI) |
Övrig information
Innehåller 36 mmol natrium per liter, 12 mmol per förpackning (330 ml)


