Try adjusting your filters and updating the view.
Drinks Low carb
Milk-based protein drink without added sugar, produced in Sweden by Swedish milk. Environmentally friendly packaging!
Post workout
toning your body while keeping carb intake low
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 280 kJ / 70 kcal | 700 kJ / 175 kcal |
Fat | 0,5g | 1,25g |
- of which saturates | <0,5g | <1,25g |
Carbohydrates | 3,9g | 9,75g |
- of which sugars | 3,9g | 9,75g |
Protein | 12g | 30g |
Salt | 0,1g | 0,25g |
Riboflavin (vitamin b2) | 0,12mg (8% of DRI) | 0,3mg (20% of DRI) |
Folic acid (vitamin b9) | 18,8 µg (9% of DRI) | 47 µg (22% of DRI) |
Vitamin b12 | 0,46 µg (19% of DRI) | 1,15 µg (47% of DRI) |
Calcium | 247mg (31% of DRI | 617mg (77% of DRI) |
UHT milk, water, milk protein, lactase enzyme, stabiliser carrageenan, flavour, sweetener sucralose.
Lactose content <1 %
30 g protein/250 ml, of which BCAA 6.7 g (2.7 g/100 ml)
Quantity of BCAA: per 100 ml – 2.7 g, per 250 ml – 6.7 g
(BCAA = branched-chain amino acids)
Drinks Low carb
Milk-based protein drink without added sugar, produced in Sweden by Swedish milk. Environmentally friendly packaging!
Post workout
toning your body while keeping carb intake low
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 280 kJ / 70 kcal | 700 kJ / 175 kcal |
Fat | 0,5g | 1,25g |
- of which saturates | <0,5g | <1,25g |
Carbohydrates | 3,9g | 9,75g |
- of which sugars | 3,9g | 9,75g |
Protein | 12g | 30g |
Salt | 0,1g | 0,25g |
Riboflavin (vitamin b2) | 0,12mg (8% of DRI) | 0,3mg (20% of DRI) |
Folic acid (vitamin b9) | 18,8 µg (9% of DRI) | 47 µg (22% of DRI) |
Vitmin b12 | 0,46 µg (19% of DRI) | 1,15 µg (47% of DRI) |
Calcium | 247mg (31% of DRI) | 617mg (77% of DRI) |
UHT milk, water, milk protein, lactase enzyme, stabiliser carrageenan, flavours, sweetener sucralose.
Lactose content <1 %
30 g protein/250 ml, of which BCAA 6.7 g (2.7 g/100 ml)
Quantity of BCAA: per 100 ml – 2.7 g, per 250 ml – 6.7 g
(BCAA = branched-chain amino acids)
Drinks Low carb
Milk-based protein drink without added sugar, produced in Sweden by Swedish milk. Environmentally friendly packaging!
Post workout
toning your body while keeping carb intake low
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 280 kJ / 70 kcal | 700 kJ / 175 kcal |
Fat | 0,5g | 1,25g |
-of which saturates | <0,5g | <1,25g |
Carbohydrates | 3,9g | 9,75g |
- of which sugars | 3,9g | 9,75g |
Protein | 12g | 30g |
Salt | 0,1g | 0,25g |
Riboflavin (vitamin b2) | 0,12mg (8% of DRI) | 0,3g ( 20% of DRI) |
Folic acid (vitamin b9) | 18,9 µg (9% of DRI) | 47 µg (22% of DRI) |
Vitamin b12 | 0,47 µg (19% of DRI) | 1,175 µg (47% of DRI) |
Calcium | 247mg (31% of DRI) | 617mg (77% of DRI) |
UHT milk, water, milk protein, lactase enzyme, stabiliser carrageenan, flavours, sweetener sucralose.
Lactose content <1%30 g protein/250 ml, of which BCAA 6.7 g (2.7 g/100 ml)
Quantity of BCAA: per 100 ml – 2.7 g, per 250 ml – 6.7 g
(BCAA = branched-chain amino acids)
Drinks Low carb
Milk-based protein drink without added sugar, produced in Sweden by Swedish milk. Environmentally friendly packaging!
post workout
toning your body while keeping carb intake low
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 280 kJ / 70 kcal | 700 kJ / 175 kcal |
Fat | 0,5g | 1,25g |
- of which saturates | <0,5g | <1,25g |
Carbohydrates | 3,9g | 9,75g |
- of which sugars | 3,9g | 9,75g |
Protein | 12g | 30g |
Salt | 0,1g | 0,25g |
Riboflavin (vitamin b2) | 0,12mg (8% of DRI) | 0,3g ( 20% of DRI) |
Folic acid (vitamin b9) | 18,8 µg (9% of DRI) | 47 µg (22% of DRI) |
Vitamin b12 | 0,46 µg (19% of DRI) | 1,15 µg (47% of DRI) |
Calcium | 247mg (31% of DRI) | 617 (77% of DRI) |
UHT milk, water, milk protein, lactase enzyme, stabiliser carrageenan, flavours, sweetener sucralose.
Lactose content <1%
30 g protein/250 ml, of which BCAA 6.7 g (2.7 g/100 ml)
Quantity of BCAA: per 100 ml – 2.7 g, per 250 ml – 6.7 g
(BCAA = branched-chain amino acids)
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energiaa | 430 kJ / 100 kcal | 1075 kJ / 250 kcal |
Rasvaa | 0,5g | 1,25g |
- josta tyydyttyneitä | <0,5g | <0,5g |
Hiilihydraatteja | 16g | 40g |
- joista sokereita | 8,8g | 22 |
Proteiinia | 7,9g | 19,75g |
Suolaa | 0,1g | 0,25g |
Riboflaviini (B2-vitamiinia) | 0,13mg (10% of DRI) | 0,32mg (25% of DRI) |
Foolihappo (B9-vitamiinia) | 21,8µg (11% of DRI) | 54,5µg (27,5% of DRI) |
B12-vitamiinia | 0,54µg (21%of DRI) | 1,35µg (52,5% of DRI) |
Kalsiumia | 191mg (24% of DRI) | 477,5mg (60% of DRI) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), flavour, lactase enzyme, stabiliser carrageenan.
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energiaa | 430 kJ / 100 kcal | 1075 kJ / 250 kcal |
Rasvaa | 0,5g | 1,25g |
- josta tyydyttyneitä | <0,5g | <0,5g |
Hiilihydraatteja | 16g | 40g |
- joista sokereita | 8,8g | 22g |
Proteiinia | 7,9g | 19,75 |
Suolaa | 0,1g | 0,25g |
Riboflaviini (B2-vitamiinia) | 0,13 mg (9% of DRI*) | 0,33 mg (24% of DRI*) |
Foolihappo (B9-vitamiinia) | 21,8µg (11% of DRI) | 54,5µg (27,5% of DRI) |
B12-vitamiinia | 0,54µg (21% of DRI) | 1,35 (52,5% of DRI) |
Kalsiumia | 191mg (24% of DRI) | 477,5mg (60% of DRI) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), flavour, lactase enzyme, stabiliser carrageenan.
Drinks Low carb
Sugar-free and carbonated thirst quencher with vitamins, minerals and BCAA for an active lifestyle!
Anytime during the day when you need a thirst quenching vitamin boost
Anyone needing an extra boost / focus before training or as part of an active life.
Nutritional value | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energy | 30 kJ / 6 kcal | 90 kJ / 20 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
- saturated fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
- sugars | 0 g | 0 g |
Protein | 0,6 g* (* I form av fria aminosyror) | 2,0 g* (* I form av fria aminosyror) |
Salt | <0,01 g | <0,01 g |
Vitamin D | 1,5 µg (30% av DRI) | 5,0 µg (100% av DRI) |
Vitamin C | 24 mg (30% av DRI) | 80 mg (100% av DRI) |
Niacin (vitamin B3) | 4,8 mg ( 30% av DRI) | 16 mg (100% av DRI) |
Pyridoxin (vitamin B6) | 0,4 mg (30% av DRI) | 1,4 mg (100% av DRI) |
Folic acid (vitamin B9) | 60 µg (30% av DRI) | 200 µg (100% av DRI) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,8 µg (30% av DRI) | 2,5 µg (100% av DRI) |
Magnesium | 17,0 mg (4,5% av DRI) | 56,3 (15% av DRI) |
Zink | 0,5 mg (4,5% av DRI) | 1,5 (15% av DRI) |
Water, carbon dioxide, L-leucin, natural flavor, L-valine, L-isoleucine, antioxidant ascorbic acid, magnesium citrate, stabilizer gummi arabicum, vitamins (vitamin C, niacin, vitamin B6, folic acid, vitmain D3, vitamin B12), sweeteners acesulfam K and sucralose, zinc gluconate.
Amount of BCAA per 330 ml is 2000 mg. BCAA 2:1:1 [leucine:valin:isoleucine]
Contains sweetener.
A maximum of 2-3 cans per day is recommended and an opened can should be consumed during the day.
Drinks Low carb
Sugar-free and carbonated thirst quencher with vitamins, minerals and BCAA for an active lifestyle!
Anytime during the day when you need a thirst quenching vitamin boost
Anyone needing an extra boost / focus before training or as part of an active life.
Nutritional value | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energy | 30 kJ / 6 kcal | 90 kJ / 20 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
-saturated fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0 g | 0 g |
- sugars | 0 g | 0 g |
Protein | 0,6 g* (* I form av fria aminosyror) | 2,0* (* I form av fria aminosyror) |
Salt | <0,01 g | <0,01 g |
Vitamin D | 1,5 µg (30% av DRI) | 5,0 µg (100% av DRI) |
Vitamin C | 24 mg (30% av DRI) | 80 mg (100% av DRI) |
Niacin (vitamin B3) | 4,8 mg (30% av DRI) | 16 mg (100% av DRI) |
Pyridoxin (vitamin B6) | 0,4 mg (30% av DRI) | 1,4 mg (100% av DRI) |
Folic acid (vitamin B9) | 60 µg (30% av DRI) | 200 µg (100% av DRI) |
Kobalamin (vitamin B12) | 0,8 µg (30% av DRI) | 2,5 (100% av DRI) |
Magnesium | 17,0 mg (4,5% av DRI) | 56,3 (15% av DRI) |
Zink | 0,5 mg (4,5% av DRI) | 1,5 mg (15% av DRI) |
Water, carbon dioxide, L-leucin, natural flavor, L-valine, L-isoleucine, antioxidant ascorbic acid, magnesium citrate, stabilizer gummi arabicum, vitamins (vitamin C, niacin, vitamin B6, folic acid, vitmain D3, vitamin B12), sweeteners acesulfam K and sucralose, zinc gluconate.
Amount of BCAA per 330 ml is 2000 mg. BCAA 2:1:1 [leucine:valin:isoleucine]
Contains sweetener.
A maximum of 2-3 cans per day is recommended and an opened can should be consumed during the day.
Drinks Low carb
Gainomax Recovery Lean is a milkbased recovery drink without added sugar and enhanced with protein and carbohydrates. The drink is reduced in lactos and contains both casein and whey protein.
Post workout
toning your body while keeping carb intake low.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 290 kJ / 70 kcal | 725 kJ / 175 kcal |
- saturated fat | 0,5g | 1,25g |
Carbohydrates | 4g | 10g |
- sugars | 4g | 10g |
Protein | 12g | 30g |
Salt | 0,1g | 0,25g |
Riboflavin | 0,12mg (9% of DRI) | 0,3mg (22,5% of DRI) |
Folic acid | 19,6 µg (10% of DRI) | 49µg (25% av DRI |
Vitamin B12 | 0,48µg (19% of DRI) | 1,2µg (47,5% of DRI) |
Calcium | 253µg (32% of DRI) | 632µg (80% of DRI) |
UHT milk, water, milk protein, lactase enzyme, stabiliser carrageenan, flavours, sweetener sucralose.
Drinks Low carb
Gainomax Recovery Lean is a milkbased recovery drink without added sugar and enhanced with protein and carbohydrates. The drink is reduced in lactos and contains both casein and whey protein.
Post workout
toning your body while keeping carb intake low.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 290 kJ / 70 kcal | 700 kJ / 170 kcal |
Fat | 0,5g | 1,4g |
- saturated fat | <0,5g | 0,8g |
Carbohydrates | 4g | 10g |
- sugars | 4g | 10g |
Protein | 12g | 30g |
Salt | 0,1g | 0,25g |
Riboflavin | 0,12mg (9% of DRI) | 0,3mg (22% av DRI) |
Folic acid (vitamin B2) | 19,6µg (10% of DRI) | 48,5µg (25% of DRI) |
Vitamin B12 | 0,48µg (19% of DRI) | 1,2µg (48% of DRI) |
Calcium | 253mg (32% of DRI) | 632mg (80% of DRI) |
UHT milk, water, milk protein, lactase enzyme, stabiliser carrageenan, flavour, sweetener sucralose.
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 430 kJ / 100 kcal | 1050 kJ / 260 kcal |
Fat | 0,5g | 1,3g |
- saturated fat | <0,5g | 0,7g |
Carbohydrates | 16g | 40g |
- sugars | 8,8g | 22g |
- starch | 7,2g | 18g |
Protein | 7,9g | 20g |
Salt | 0,1g | 0,2g |
Riboflavin | 0,14 mg (10 % of RDA) | 0,34 mg (24 % of RDA) |
B12-vitamin | 0,54 µg (22 % of RDA) | 1,3 µg (52 % of RDA) |
Calcium | 192 mg (24 % of RDA) | 479 mg (60 % of RDA) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), aroma, lactase enzyme, stabilizer carrageenan.
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 430 kJ / 100 kcal | 1050 kJ / 260 kcal |
Fat | 0,5g | 1,3g |
- saturated fat | <0,5g | 0,7g |
Carbohydrates | 16g | 40g |
- sugars | 8,8g | 22g |
- starch | 7,2g | 18g |
Protein | 7,9g | 20g |
Salt | 0,1g | 0,2g |
Riboflavin | 0,14 mg (10 % of RDA) | 0,34 mg (24 % of RDA) |
B12-vitamin | 0,54 µg (22 % of RDA) | 1,3 µg (52 % of RDA) |
Calcium | 192 mg (24 % of RDA) | 479 mg (60 % of RDA) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), aroma, lactase enzyme, stabilizer carrageenan.
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 430 kJ / 100 kcal | 1050 kJ / 260 kcal |
Fat | 0,5g | 1,3g |
- saturated fat | <0,5g | 0,7g |
Carbohydrates | 16g | 40g |
- sugars | 8,8g | 22g |
- starch | 7,2g | 18g |
Protein | 7,9g | 20g |
Salt | 0,1g | 0,2g |
Riboflavin | 0,14 mg (10 % of RDA) | 0,34 mg (24 % of RDA) |
B12-vitamin | 0,54 µg (22 % of RDA) | 1,3 µg (52 % of RDA) |
Calcium | 192 mg (24 % of RDA) | 479 mg (60 % of RDA) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), aroma, lactase enzyme, stabilizer carrageenan.
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 440 kJ / 100 kcal | 1100 kJ / 260 kcal |
Fat | 0,7g | 1,7g |
- saturated fat | <0,5g | 0,9g |
Carbohydrates | 16g | 41g |
- sugars | 8,8g | 22g |
- starch | 7,4g | 19g |
Protein | 8,1g | 20g |
Salt | 0,1g | 0,2g |
Riboflavin | 0,13 mg (9 % of RDA) | 0,33 mg (24 % of RDA) |
B12-vitamin | 0,53 µg (21 % of RDA) | 1,3 µg (52 % of RDA) |
Calcium | 190 mg (24 % of RDA) | 475 mg (59 % of RDA) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), cacao (1%), aroma, lactase enzyme, stabilizer carrageenan.
Drinks Carbs
Gainomax Recovery is a milk-based recovery drink reinforced with protein and carbohydrates. The product is lactose reduced and contains both caseinate and whey protein.
post workout.
building muscles.
Nutritional value | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energy | 430 kJ / 100 kcal | 1050 kJ / 260 kcal |
Fat | 0,5g | 1,3g |
- saturated fat | <0,5g | 0,7g |
Carbohydrates | 16g | 40g |
- sugars | 8,8g | 22g |
- starch | 7,2g | 18g |
Protein | 7,9g | 20g |
Salt | 0,1g | 0,2g |
Riboflavin | 0,14 mg (10 % of RDA) | 0,34 mg (24 % of RDA) |
B12-vitamin | 0,54 µg (22 % of RDA) | 1,3 µg (52 % of RDA) |
Calcium | 192 mg (24 % of RDA) | 479 mg (60 % of RDA) |
UHT milk, maltodextrin, milk protein, sugar (4%), aroma, lactase enzyme, stabilizer carrageenan.